|
M*****8 发帖数: 17722 | 2 SYMBOL, DATE, PRICE, FORECAST, PERCENT
BX, 20081204, 5.7300, -0.4288, -7.5
BX, 20081203, 6.2400, -0.0942, -1.5
BX, 20081202, 5.4500, 0.3927, 7.2
BX, 20081201, 5.5600, 0.2353, 4.2
BX, 20081128, 6.3800, -0.1943, -3.0
BX, 20081126, 6.2000, -1.5598, -25.2
BX, 20081125, 6.1400, -1.1671, -19.0
BX, 20081124, 6.3300, -0.8357, -13.2
BX, 20081121, 4.7500, 0.8428, 17.7
BX, |
|
M*****8 发帖数: 17722 | 3 SYMBOL, DATE, PRICE, FORECAST, PERCENT
BIDU, 20081204, 114.0100, -5.5696, -4.9
BIDU, 20081203, 113.5000, 6.4917, 5.7
BIDU, 20081202, 118.1000, 8.6897, 7.4
BIDU, 20081201, 115.1500, -3.3481, -2.9
BIDU, 20081128, 135.0000, -22.1434, -16.4
BIDU, 20081126, 143.0000, -29.1740, -20.4
BIDU, 20081125, 122.4600, -14.4288, -11.8
BIDU, 20081124, 114.3500, -12.0658, -10.6
BIDU, 20081121, 111.7500, 0.2883, 0.3
BIDU, |
|
M*****8 发帖数: 17722 | 4 SYMBOL, DATE, PRICE, FORECAST, PERCENT
SOHU, 20081204, 43.1000, -0.1622, -0.4
SOHU, 20081203, 44.1433, 2.0101, 4.6
SOHU, 20081202, 44.2000, 2.3044, 5.2
SOHU, 20081201, 43.8900, -1.6200, -3.7
SOHU, 20081128, 48.5379, -4.6428, -9.6
SOHU, 20081126, 48.5800, -8.6304, -17.8
SOHU, 20081125, 42.8800, -6.5877, -15.4
SOHU, 20081124, 42.5000, -4.7873, -11.3
SOHU, 20081121, 37.1850, 1.9931, 5.4
SOHU, |
|
M*****8 发帖数: 17722 | 5 SYMBOL, DATE, PRICE, FORECAST, PERCENT
CEO, 20081204, 74.0700, -1.3928, -1.9
CEO, 20081203, 79.7000, 0.3781, 0.5
CEO, 20081202, 78.0900, 1.4596, 1.9
CEO, 20081201, 74.7000, -3.3417, -4.5
CEO, 20081128, 81.2200, -7.4233, -9.1
CEO, 20081126, 80.3300, -11.7432, -14.6
CEO, 20081125, 71.7500, -10.7688, -15.0
CEO, 20081124, 73.6500, -7.0990, -9.6
CEO, 20081121, 68.4000, 0.6700, 1.0
CEO, |
|
|
|
|
|
|