由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
History版 - 2016年全年水枪排名
相关主题
[合集] 汉武帝时候匈奴人口不过汉一个大县PBSNPR居然抢了海日的名誉
[合集] 汉武帝时候匈奴人口不过汉一个大县didadida的‘萨德历史前因后果’暴露水平低下
赵本山当年的 卖拐 果然打到了轮子的7寸那些拿着绿卡和留学签证的川粉,今天是非法移民,明天就是你们
中国人什么时候才爱喝啤酒的?PBSNPR你的主题贴占首页面积太大我删了
完颜陈和尚怎么打赢的蒙古骑兵对比韩国,中朝都不是社会主义
放眼望去,全是两个姓海的的帖子中国培养工匠精神,几乎不可能
英人治港时候的发现 (转载)史版有了版主就不好玩了
这个版基本是靠海日撑着想办法贴
相关话题的讨论汇总
话题: 16话题: 28话题: 44话题: 37话题: 13
进入History版参与讨论
1 (共1页)
d******a
发帖数: 32122
1
海日靠着自言自语-自回自帖-大量呕吐物式帖子进入五强
2016年全年Military版共75193贴
排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
1 juanxi 8374 81.6% (29) 4834 (4) 0.58 (16)
2 lsunspot 7222 80.8% (31) 2979 (12) 0.41 (41)
3 beijingren 6858 84.2% (26) 3086 (10) 0.45 (37)
4 xiaxianyue 6656 71.9% (39) 5360 (3) 0.81 (3)
5 hairi 6439 50.8% (48) 3409 (8) 0.53 (28)
6 futurist 6132 74.4% (38) 1861 (33) 0.30 (49)
7 haibugui 5958 62.6% (43) 4177 (6) 0.70 (8)
8 Tianzi 5883 87.9% (23) 4765 (5) 0.81 (3)
9 SeattlePD 5802 84.6% (25) 3412 (7) 0.59 (13)
10 CatchGodLine 5796 89.4% (20) 3047 (11) 0.53 (28)
11 mynight 5543 93.8% (16) 6765 (1) 1.22 (1)
12 withoutacar 5265 90.2% (18) 2914 (13) 0.55 (24)
13 helpdesk 5237 63.8% (41) 2829 (14) 0.54 (26)
14 xinchong 5234 99.8% (2) 2609 (19) 0.50 (32)
15 small6 5129 99.0% (7) 5412 (2) 1.06 (2)
16 gshjj 5103 82.8% (28) 2290 (26) 0.45 (37)
17 oldMo 4710 86.7% (24) 2723 (17) 0.58 (16)
18 josephp 4617 99.8% (2) 2467 (20) 0.53 (28)
19 mocc 4554 75.4% (36) 1656 (37) 0.36 (44)
20 Mayingba 4393 83.0% (27) 2164 (29) 0.49 (33)
21 attain79 4382 88.8% (22) 2409 (22) 0.55 (24)
22 ldy 4272 75.2% (37) 2372 (23) 0.56 (22)
23 tsd 4234 99.1% (6) 2458 (21) 0.58 (16)
24 pta 4229 97.3% (9) 3138 (9) 0.74 (5)
25 BCQ 4220 47.6% (50) 1648 (38) 0.39 (42)
26 PBSNPR 4119 51.2% (47) 1311 (46) 0.32 (48)
27 fwdo 4094 90.6% (17) 2228 (27) 0.54 (26)
28 keystone0504 4081 96.4% (10) 2367 (24) 0.58 (16)
29 swjtuer 3976 65.5% (40) 2800 (15) 0.70 (8)
30 yugong 3964 80.0% (33) 2649 (18) 0.67 (11)
31 dayandnig1 3885 98.9% (8) 1315 (45) 0.34 (47)
32 lubbock21 3884 94.7% (14) 1628 (39) 0.42 (40)
33 SCABBARD 3713 94.6% (15) 2766 (16) 0.74 (5)
34 microyu 3537 95.2% (13) 2174 (28) 0.61 (12)
35 lulupp 3385 81.6% (29) 2012 (30) 0.59 (13)
36 renyanhe 3375 78.7% (35) 1944 (32) 0.58 (16)
37 finite 3324 99.7% (4) 1590 (40) 0.48 (34)
38 qihuuqihuu 3266 63.6% (42) 1257 (47) 0.38 (43)
39 Texcat 3230 95.9% (12) 1492 (42) 0.46 (35)
40 qwxqwsean 3177 99.6% (5) 2302 (25) 0.72 (7)
41 ToyotaRacall 3159 79.5% (34) 1855 (34) 0.59 (13)
42 laocat 3089 53.7% (46) 1418 (43) 0.46 (35)
43 dakedo 3088 59.9% (45) 1799 (35) 0.58 (16)
44 svelte 3024 89.0% (21) 1340 (44) 0.44 (39)
45 chyang 2971 96.1% (11) 317 (50) 0.11 (50)
46 bobolan88 2970 60.6% (44) 1038 (48) 0.35 (46)
47 hsh 2942 49.5% (49) 1661 (36) 0.56 (22)
48 liliumspp 2868 89.9% (19) 1967 (31) 0.69 (10)
49 Volvo12 2862 80.5% (32) 1520 (41) 0.53 (28)
50 GIML 2845 99.9% (1) 1036 (49) 0.36 (44)
1 (共1页)
进入History版参与讨论
相关主题
想办法贴完颜陈和尚怎么打赢的蒙古骑兵
大刀王五被封禁考放眼望去,全是两个姓海的的帖子
SMW21 封 PBSNPR 在 Military 版 (转载)英人治港时候的发现 (转载)
TheMatrix 封 PBSNPR 在 History 版 (转载)这个版基本是靠海日撑着
[合集] 汉武帝时候匈奴人口不过汉一个大县PBSNPR居然抢了海日的名誉
[合集] 汉武帝时候匈奴人口不过汉一个大县didadida的‘萨德历史前因后果’暴露水平低下
赵本山当年的 卖拐 果然打到了轮子的7寸那些拿着绿卡和留学签证的川粉,今天是非法移民,明天就是你们
中国人什么时候才爱喝啤酒的?PBSNPR你的主题贴占首页面积太大我删了
相关话题的讨论汇总
话题: 16话题: 28话题: 44话题: 37话题: 13