l****u 发帖数: 3130 | 1 WHERE DO ALL OF THE MILLIONAIRES LIVE? FORBES RANKS COMMUNITIES WITH HIGHEST
HOUSEHOLD INCOMES
LOCALE (Average yearly income; net worth; per cent of AGI in charitable
donations in $mill)
Fisher Island, Fla. 3.23 57.2 2.9
Alpine, N.J. 2.05 27.5 1.7
Medina, Wash. 1.39 25.5 5.9
Palm Beach, Fla. 1.54 23.3 4.6
Kings Point/Great Neck, N.Y. 1.35 21.8 3.2
Atherton, Calif. 1.86 21.3 3.2
Boca Raton, Fla. 1.45 21.2 2.8
Preston Hollow, Dallas 1.54 20.9 3.4
Purchase, N.Y. 2.16 20.0 3.8
Old Westbury, N.Y. 1.51 19.6 4.0
Key Largo, Fla. 1.31 17.9 4.1
Beverly Hills, Calif. 1.41 17.1 4.1
Charlottesville, Va. 1.05 16.7 5.2
Bay Harbor Islands, Miami 1.04 16.6 3.8
Millbrook, N.Y. 1.45 16.6 2.4
Fort Lauderdale, Fla. 1.21 16.5 2.1
Sutton Place, Manhattan 1.28 16.5 3.8
Far Hills, N.J. 1.75 16.4 2.7
Oyster Bay, N.Y. 1.14 16.2 2.1
Naples, Fla. 1.21 16.0 4.2
Hobe Sound /Jupiter Island, Fla. 1.02 15.4 3.3
New Vernon, N.J. 2.06 15.3 1.7
Boca Grande, Fla. 1.65 15.2 2.4
Jupiter, Fla. 1.28 14.7 2.9
Rancho Santa Fe, Calif. 1.15 14.3 2.9
Locust Valley, N.Y. 1.15 14.3 3.5
Beacon Hill, Boston 1.24 14.2 3.4
Greenwich, Conn. 1.77 14.2 3.6
Delray Beach, Fla. 1.05 14.0 3.1
Newport Beach/Npt Coast, Calif. 1.09 13.6 2.7
Kenilworth, Ill. 1.21 13.4 3.1
River Oaks, Houston 1.55 12.9 3.0
Ross, Calif. 1.32 12.8 2.5
Los Angeles (portion) 1.03 12.4 3.9
Oak Lawn, Dallas 1.11 12.2 3.7
Bonita Springs, Fla. 1.04 12.2 2.7
Longboat Key, Fla. 1.09 11.9 5.5
Bunker Hill, Houston 1.20 11.9 3.2
Glencoe, Ill. 1.14 11.9 2.3
Vero Beach, Fla. 1.06 11.7 3.6
Weston, Mass. 1.37 11.5 4.5
Miami (downtown) 1.07 11.4 0.9
Rye, N.Y. 1.31 11.4 3.1
Bel Air, Los Angeles 1.01 11.0 4.8
Clinton, Manhattan 1.03 10.9 4.2
Winnetka, Ill. 1.24 10.8 3.5
University Park, Dallas 1.08 10.8 4.1
Rumson, N.J. 1.17 10.8 1.5
Santa Monica, Calif. 1.12 10.8 2.1
Manchester, Mass. 1.06 10.6 2.4
Upper East Side, Manhattan 1.26 10.4 3.3
Lake Forest, Ill. 1.12 10.0 3.4
Amagansett, N.Y. 1.20 9.6 3.6
Water Mill/Southhampton, N.Y. 1.17 9.1 2.1
Bedford, N.Y. 1.05 8.5 2.5
Short Hills, N.J. 1.03 8.4 1.8
New Canaan, Conn. 1.24 8.0 3.4
Portola Valley, Calif 1.10 7.7 4.0
Gold Coast, Chicago 1.07 7.4 3.8
Soho, Manhattan 1.35 7.2 2.1
Turtle Bay, Manhattan 1.15 6.8 3.9
White Plains, N.Y. 1.01 6.7 1.2
Darien, Conn. 1.08 5.9 1.9
Tribeca, Manhattan 1.04 4.6 1.4 | h***e 发帖数: 20195 | 2 长岛的hampton地区居然没有上榜?
HIGHEST
【在 l****u 的大作中提到】 : WHERE DO ALL OF THE MILLIONAIRES LIVE? FORBES RANKS COMMUNITIES WITH HIGHEST : HOUSEHOLD INCOMES : LOCALE (Average yearly income; net worth; per cent of AGI in charitable : donations in $mill) : Fisher Island, Fla. 3.23 57.2 2.9 : Alpine, N.J. 2.05 27.5 1.7 : Medina, Wash. 1.39 25.5 5.9 : Palm Beach, Fla. 1.54 23.3 4.6 : Kings Point/Great Neck, N.Y. 1.35 21.8 3.2 : Atherton, Calif. 1.86 21.3 3.2
| H*********S 发帖数: 22772 | | l****u 发帖数: 3130 | 4 Water Mill/Southhampton, N.Y. 1.17 9.1 2.1
【在 h***e 的大作中提到】 : 长岛的hampton地区居然没有上榜? : : HIGHEST
| w*********r 发帖数: 42116 | 5 有住过, 可是我家没有1个米的INCOME.
HIGHEST
【在 l****u 的大作中提到】 : WHERE DO ALL OF THE MILLIONAIRES LIVE? FORBES RANKS COMMUNITIES WITH HIGHEST : HOUSEHOLD INCOMES : LOCALE (Average yearly income; net worth; per cent of AGI in charitable : donations in $mill) : Fisher Island, Fla. 3.23 57.2 2.9 : Alpine, N.J. 2.05 27.5 1.7 : Medina, Wash. 1.39 25.5 5.9 : Palm Beach, Fla. 1.54 23.3 4.6 : Kings Point/Great Neck, N.Y. 1.35 21.8 3.2 : Atherton, Calif. 1.86 21.3 3.2
|
|