l****p 发帖数: 27354 | 1 四大美女的姓氏应该不错,杨,西,王,貂。第五大美女是陈圆圆,第六大是武则天。
2010年全国前20位姓氏人口数
排序 姓氏 人口数(万人) 占总人口百分比(%)
1 王 9468 7.10
2 李 9276 6.96
3 张 8550 6.42
4 刘 6882 5.16
5 陈 5673 4.26
6 杨 3960 2.97
7 黄 2876 2.16
8 赵 2702 2.03
9 周 2506 1.88
10 吴 2376 1.78
11 徐 1902 1.43
12 孙 1859 1.39
13 马 1788 1.34
14 胡 1551 1.16
15 朱 1517 1.14
16 郭 1455 1.09
17 何 1405 1.05
18 罗 1338 1.00
19 高 1298 0.97
20 林 1280 0.96 |
l****p 发帖数: 27354 | 2 中国四百大姓人口分布
排序 姓氏 比例 人口(万) 第一大省
1 王 7.170% 9520.00 河南
2 李 7.000% 9340.00 河南
3 张 6.740% 8960.00 河南
4 刘 5.100% 6770.00 山东
5 陈 4.610% 6130.00 广东
6 杨 3.220% 4270.00 四川
7 黄 2.450% 3260.00 广东
8 吴 2.000% 2680.00 广东
9 赵 2.000% 2670.00 河南
10 周 1.900% 2520.00 湖南
11 徐 1.450% 1930.00 江苏
12 孙 1.380% 1830.00 山东
13 马 1.290% 1720.00 河南
14 朱 1.280% 1700.00 江苏
15 胡 1.160% 1550.00 湖北
16 林 1.130% 1510.00 广东
17 郭 1.130% 1500.00 河南
18 何 1.060% 1400.00 四川
19 高 1.000% 1330.00 山东
20 罗 0.950% 1260.00 四川
21 郑 0.930% 1240.00 广东
22 梁 0.850% 1130.00 广东
23 谢 0.760% 1010.00 广东
24 宋 0.700% 932.00 山东
25 唐 0.690% 917.00 湖南
26 许 0.660% 881.00 广东
27 邓 0.620% 821.00 广东
28 冯 0.620% 818.00 广东
29 韩 0.610% 815.00 河南
30 曹 0.600% 791.00 河南
31 曾 0.580% 772.00 广东
32 彭 0.580% 766.00 湖南
33 萧 0.560% 739.00 湖南
34 蔡 0.530% 701.00 广东
35 潘 0.520% 687.00 广东
36 田 0.520% 685.00 河南
37 董 0.510% 677.00 山东
38 袁 0.500% 667.00 四川
39 于 0.480% 642.00 山东
40 余 0.480% 633.00 湖北
41 叶 0.480% 632.00 广东
42 蒋 0.480% 632.00 四川
43 杜 0.470% 619.00 河南
44 苏 0.460% 606.00 广东
45 魏 0.450% 603.00 河南
46 程 0.450% 601.00 安徽
47 吕 0.450% 596.00 山东
48 丁 0.430% 576.00 江苏
49 沈 0.410% 550.00 江苏
50 任 0.410% 547.00 河南
51 姚 0.400% 538.00 江苏
52 卢 0.400% 536.00 广东
53 傅 0.400% 536.00 河南
54 钟 0.400% 533.00 广东
55 姜 0.390% 523.00 山东
56 崔 0.380% 509.00 山东
57 谭 0.380% 499.00 湖南
58 廖 0.370% 487.00 广东
59 范 0.360% 485.00 河南
60 汪 0.360% 483.00 安徽
61 陆 0.360% 480.00 广西
62 金 0.350% 467.00 浙江
63 石 0.340% 455.00 河南
64 戴 0.340% 449.00 江苏
65 贾 0.330% 439.00 河南
66 韦 0.320% 430.00 广西
67 夏 0.320% 426.00 江苏
68 邱 0.320% 423.00 广东
69 方 0.310% 413.00 安徽
70 侯 0.300% 401.00 河南
71 邹 0.300% 394.00 江西
72 熊 0.290% 384.00 江西
73 孟 0.290% 383.00 山东
74 秦 0.290% 379.00 河南
75 白 0.280% 374.00 河北
76 江 0.280% 369.00 广东
77 阎 0.270% 360.00 河南
78 薛 0.260% 347.00 江苏
79 尹 0.260% 346.00 湖南
80 段 0.240% 320.00 河南
81 雷 0.240% 319.00 四川
82 黎 0.220% 288.00 广东
83 史 0.210% 285.00 河南
84 龙 0.210% 281.00 湖南
85 陶 0.210% 274.00 安徽
86 贺 0.210% 274.00 湖南
87 顾 0.200% 272.00 江苏
88 毛 0.200% 264.00 浙江
89 郝 0.200% 264.00 河北
90 龚 0.200% 264.00 湖南
91 邵 0.200% 262.00 山东
92 万 0.190% 254.00 江西
93 钱 0.190% 249.00 江苏
94 严 0.190% 246.00 江苏
95 赖 0.180% 240.00 广东
96 覃 0.180% 240.00 广西
97 洪 0.180% 240.00 台湾
98 武 0.180% 239.00 山西
99 莫 0.180% 233.00 广西
100 孔 0.170% 231.00 山东
101 汤 0.170% 227.00 江苏
102 向 0.170% 226.00 湖南
103 常 0.160% 218.00 河南
104 温 0.160% 217.00 广东
105 康 0.160% 211.00 河北
106 施 0.150% 206.00 江苏
107 文 0.150% 204.00 四川
108 牛 0.150% 202.00 河南
109 樊 0.150% 200.00 河南
110 葛 0.150% 195.00 江苏
111 邢 0.140% 192.00 山东
112 安 0.130% 179.00 河北
113 齐 0.130% 176.00 河北
114 易 0.130% 175.00 湖南
115 乔 0.130% 173.00 河南
116 伍 0.130% 171.00 广东
117 庞 0.130% 167.00 广西
118 颜 0.120% 164.00 湖南
119 倪 0.120% 163.00 江苏
120 庄 0.120% 162.00 广东
121 聂 0.120% 159.00 江西
122 章 0.120% 157.00 浙江
123 鲁 0.110% 151.00 河南
124 岳 0.110% 149.00 河南
125 翟 0.110% 149.00 河南
126 殷 0.110% 147.00 江苏
127 詹 0.110% 147.00 广东
128 申 0.110% 147.00 河南
129 欧 0.110% 146.00 广东
130 耿 0.110% 140.00 河南
131 关 0.100% 137.00 广东
132 兰 0.100% 134.00 四川
133 焦 0.100% 133.00 河南
134 俞 0.100% 132.00 浙江
135 左 0.100% 131.00 河南
136 柳 0.100% 129.00 湖北
137 甘 0.095% 126.00 广西
138 祝 0.090% 120.00 浙江
139 包 0.087% 115.00 内蒙古
140 宁 0.083% 110.00 广西
141 尚 0.082% 109.00 河南
142 符 0.082% 109.00 海南
143 舒 0.082% 109.00 湖南
144 阮 0.082% 109.00 广东
145 柯 0.080% 106.00 湖北
146 纪 0.080% 106.00 山东
147 梅 0.079% 105.00 湖北
148 童 0.079% 105.00 浙江
149 凌 0.078% 103.00 广东
150 毕 0.078% 103.00 山东
151 单 0.076% 101.00 江苏
152 季 0.076% 101.00 江苏
153 裴 0.076% 100.00 河南
154 霍 0.075% 100.00 河北
155 涂 0.075% 100.00 江西
156 成 0.075% 100.00 江苏
157 苗 0.075% 100.00 河南
158 谷 0.075% 99.00 河南
159 盛 0.074% 98.00 安徽
160 曲 0.074% 98.00 山东
161 翁 0.073% 97.00 福建
162 冉 0.073% 97.00 重庆
163 骆 0.073% 96.00 广东
164 蓝 0.072% 96.00 广西
165 路 0.072% 95.00 河南
166 游 0.071% 94.00 福建
167 辛 0.070% 92.00 山东
168 靳 0.069% 92.00 河南
169 欧阳 0.068% 91.00 湖南
170 管 0.065% 87.00 山东
171 柴 0.065% 86.00 河南
172 蒙 0.062% 83.00 广西
173 鲍 0.062% 82.00 安徽
174 华 0.061% 82.00 江苏
175 喻 0.061% 81.00 湖南
176 祁 0.061% 80.00 江苏
177 蒲 0.056% 75.00 四川
178 房 0.056% 75.00 山东
179 滕 0.055% 74.00 山东
180 屈 0.055% 73.00 陕西
181 饶 0.055% 73.00 江西
182 解 0.053% 71.00 山东
183 牟 0.053% 70.00 四川
184 艾 0.052% 69.00 湖北
185 尤 0.052% 68.00 江苏
186 阳 0.050% 67.00 湖南
187 时 0.050% 67.00 河南
188 穆 0.048% 64.00 贵州
189 农 0.047% 62.00 广西
190 司 0.044% 59.00 河南
191 卓 0.043% 58.00 广东
192 古 0.043% 58.00 广东
193 吉 0.043% 58.00 江苏
194 缪 0.043% 57.00 江苏
195 简 0.043% 57.00 台湾
196 车 0.043% 57.00 山东
197 项 0.043% 57.00 浙江
198 连 0.043% 57.00 福建
199 芦 0.042% 57.00 河南
200 麦 0.041% 55.00 广东
201 褚 0.041% 54.00 山东
202 娄 0.040% 53.00 河南
203 窦 0.040% 53.00 山东
204 戚 0.040% 53.00 江苏
205 岑 0.039% 52.00 广西
206 景 0.039% 52.00 山西
207 党 0.039% 52.00 陕西
208 宫 0.039% 52.00 山东
209 费 0.039% 51.00 江苏
210 卜 0.038% 51.00 江苏
211 冷 0.038% 50.00 四川
212 晏 0.038% 50.00 江西
213 席 0.036% 48.00 河南
214 卫 0.036% 48.00 山西
215 米 0.035% 46.00 河北
216 柏 0.035% 46.00 江苏
217 宗 0.034% 45.00 江苏
218 瞿 0.033% 44.00 湖南
219 桂 0.033% 44.00 安徽
220 全 0.033% 44.00 湖南
221 佟 0.033% 43.00 辽宁
222 应 0.033% 43.00 浙江
223 臧 0.032% 43.00 山东
224 闵 0.032% 43.00 湖北
225 苟 0.032% 43.00 四川
226 邬 0.032% 42.00 浙江
227 边 0.032% 42.00 河北
228 卞 0.032% 42.00 江苏
229 姬 0.032% 42.00 河南
230 师 0.031% 41.00 河南
231 和 0.031% 41.00 云南
232 仇 0.030% 40.00 江苏
233 栾 0.030% 40.00 山东
234 隋 0.030% 40.00 山东
235 商 0.030% 39.00 山东
236 刁 0.030% 39.00 山东
237 沙 0.030% 39.00 江苏
238 荣 0.029% 38.00 山东
239 巫 0.029% 38.00 广东
240 寇 0.029% 38.00 河南
241 桑 0.028% 37.00 山东
242 郎 0.028% 37.00 河北
243 甄 0.027% 36.00 河北
244 丛 0.027% 36.00 山东
245 仲 0.027% 35.00 江苏
246 虞 0.026% 35.00 浙江
247 敖 0.026% 35.00 贵州
248 巩 0.026% 34.00 山东
249 明 0.026% 34.00 湖北
250 佘 0.025% 34.00 湖南
251 池 0.025% 34.00 福建
252 查 0.025% 33.00 安徽
253 麻 0.025% 33.00 浙江
254 苑 0.025% 33.00 河北
255 迟 0.024% 32.00 山东
256 邝 0.024% 32.00 广东
257 官 0.023% 31.00 广东
258 封 0.023% 31.00 江苏
259 谈 0.023% 31.00 江苏
260 匡 0.023% 30.00 湖南
261 鞠 0.230% 30.00 山东
262 惠 0.022% 29.80 陕西
263 荆 0.022% 28.90 山东
264 乐 0.022% 28.80 江西
265 冀 0.021% 28.50 河北
266 郁 0.021% 28.50 江苏
267 胥 0.021% 28.50 四川
268 南 0.021% 27.70 陕西
269 班 0.021% 27.30 广西
270 储 0.021% 27.20 安徽
271 原 0.020% 27.00 山西
272 栗 0.020% 26.60 河南
273 燕 0.020% 26.40 山东
274 楚 0.020% 26.30 河南
275 鄢 0.020% 26.30 湖北
276 劳 0.019% 25.90 广西
277 谌 0.019% 24.80 湖南
278 奚 0.017% 23.10 江苏
279 皮 0.017% 22.90 湖南
280 粟 0.017% 22.80 湖南
281 冼 0.017% 22.80 广东
282 蔺 0.017% 22.80 山东
283 楼 0.017% 22.80 浙江
284 盘 0.017% 22.50 广西
285 满 0.016% 21.90 山东
286 闻 0.016% 21.70 安徽
287 位 0.016% 20.80 河南
289 厉 0.016% 20.60 浙江
289 伊 0.016% 20.60 山东
290 仝 0.015% 20.00 河南
291 区 0.015% 19.90 广东
292 郜 0.015% 19.80 河南
293 海 0.015% 19.70 宁夏
294 阚 0.015% 19.60 安徽
295 花 0.015% 19.50 江苏
296 权 0.014% 19.10 陕西
297 强 0.014% 19.00 陕西
298 帅 0.014% 19.00 四川
299 屠 0.014% 18.90 浙江
300 豆 0.014% 18.80 河南
301 朴 0.014% 18.70 吉林
302 盖 0.014% 18.60 山东
303 练 0.014% 18.50 广东
304 廉 0.014% 18.40 河南
305 禹 0.014% 18.20 河南
306 井 0.013% 17.90 山东
307 祖 0.013% 17.70 河北
308 漆 0.013% 17.70 四川
309 巴 0.013% 17.70 内蒙古
310 丰 0.013% 17.60 山东
311 支 0.013% 17.30 江苏
312 卿 0.013% 17.20 四川
313 国 0.013% 17.10 山东
314 狄 0.013% 16.80 江苏
315 平 0.013% 16.60 河南
316 计 0.012% 16.50 安徽
317 索 0.012% 16.50 河南
318 宣 0.012% 16.40 浙江
319 晋 0.012% 16.20 河南
320 相 0.012% 16.20 山东
321 初 0.012% 15.90 山东
322 门 0.012% 15.90 山东
323 云 0.012% 15.60 内蒙古
324 容 0.012% 15.40 广东
325 敬 0.011% 15.0 四川
326 来 0.011% 14.80 浙江
327 扈 0.011% 14.70 河南
328 晁 0.011% 14.60 河南
329 芮 0.011% 14.60 江苏
330 都 0.011% 14.60 山东
331 普 0.011% 14.50 云南
332 阙 0.011% 14.50 福建
333 浦 0.011% 14.40 江苏
334 戈 0.011% 14.40 江苏
335 伏 0.011% 14.30 四川
336 鹿 0.011% 14.00 山东
337 薄 0.011% 14.00 山东
338 邸 0.011% 13.90 河北
339 雍 0.010% 13.90 四川
340 辜 0.010% 13.80 四川
341 羊 0.010% 13.60 海南
342 阿 0.010% 13.60 内蒙古
343 乌 0.010% 13.50 内蒙古
344 母 0.010% 13.50 四川
345 裘 0.010% 13.40 浙江
346 亓 0.010% 13.40 山东
347 修 0.010% 13.30 山东
348 邰 0.010% 13.00 贵州
349 赫 0.010% 12.80 辽宁
350 杭 0.010% 12.80 江苏
351 况 0.0094% 12.40 重庆
352 那 0.0093% 12.40 内蒙古
353 宿 0.0093% 12.30 山东
354 鲜 0.0092% 12.20 四川
355 印 0.0091% 12.10 江苏
356 逯 0.0091% 12.10 山东
357 隆 0.0090% 12.00 湖南
358 茹 0.0090% 11.90 河南
359 诸 0.0089% 11.80 浙江
360 战 0.0088% 11.70 山东
361 慕 0.0086% 11.50 甘肃
362 危 0.0084% 11.20 江西
363 玉 0.0084% 11.20 广西
364 银 0.0084% 11.10 广西
365 亢 0.0083% 11.00 河南
366 嵇 0.0082% 10.90 江苏
367 公 0.0082% 10.90 山东
368 哈 0.0081% 10.70 内蒙古
369 湛 0.0079% 10.50 湖南
370 宾 0.0077% 10.20 广西
371 戎 0.0076% 10.10 江苏
372 勾 0.0076% 10.10 四川
373 茅 0.0076% 10.10 江苏
374 利 0.0076% 10.00 广东
375 於 0.0074% 9.90 江苏
376 呼 0.0074% 9.80 内蒙古
377 居 0.0074% 9.80 江苏
378 揭 0.0073% 9.60 江西
379 干 0.0072% 9.60 浙江
380 但 0.0072% 9.50 四川
381 尉 0.0071% 9.50 山西
382 冶 0.0071% 9.40 青海
383 斯 0.0070% 9.30 内蒙古
384 元 0.0069% 9.20 河南
385 束 0.0068% 9.10 江苏
386 檀 0.0068% 9.00 安徽
387 衣 0.0067% 9.00 山东
388 信 0.0067% 8.90 山东
389 展 0.0067% 8.90 山东
390 阴 0.0067% 8.90 山西
391 昝 0.0066% 8.70 四川
392 智 0.0065% 8.70 河南
393 幸 0.0065% 8.60 重庆
394 奉 0.0064% 8.50 湖南
395 植 0.0064% 8.50 广东
396 衡 0.0063% 8.40 江苏
397 富 0.0063% 8.40 辽宁
398 尧 0.0060% 8.00 江西
399 闭 0.0060% 8.00 广西
400 由 0.0060% 8.00 山东 |
P**5 发帖数: 3422 | |
f**o 发帖数: 12685 | |
l****p 发帖数: 27354 | 5 说的是身边的熟人 - 亲戚、朋友、同学、校友。
【在 P**5 的大作中提到】 : 帅哥多的,从文学作品暗示,应该是 潘 陆 慕容
|
P**5 发帖数: 3422 | 6 那些写文章的,难道不是基于身边的熟人?
【在 l****p 的大作中提到】 : 说的是身边的熟人 - 亲戚、朋友、同学、校友。
|
l****p 发帖数: 27354 | 7 一定程度上是,但作家太少,恐怕偏差太大。
【在 P**5 的大作中提到】 : 那些写文章的,难道不是基于身边的熟人?
|
l****p 发帖数: 27354 | 8 老邱是帅哥肯定的。赵策据说是帅哥。愚公好像也是,否则当不了鸭子,当鸭子门槛很
高的,最大的要求是帅,其次才是体贴。
【在 f**o 的大作中提到】 : 68 邱 0.320% 423.00 广东
|
b****u 发帖数: 1710 | |
P**5 发帖数: 3422 | 10 文学作品暗示,美女的姓 林 苏, 从草从木的字。 |
|
|
l****p 发帖数: 27354 | 11 我身边遇到的都没有这两个姓氏的,男女都没有。
【在 P**5 的大作中提到】 : 文学作品暗示,美女的姓 林 苏, 从草从木的字。
|
g**g 发帖数: 3075 | |
C*****4 发帖数: 8585 | |
l********k 发帖数: 14844 | |
i********r 发帖数: 12113 | 15 林:林青霞,林心如,林志玲,林熙蕾,林嘉欣,林徽因,林志颖,林平之,林林七 |
l****p 发帖数: 27354 | 16 杨玉环、杨幂、杨颖、杨钰莹、杨丞琳、杨振宁、杨宗保。
【在 i********r 的大作中提到】 : 林:林青霞,林心如,林志玲,林熙蕾,林嘉欣,林徽因,林志颖,林平之,林林七
|
l****p 发帖数: 27354 | 17 习都不在,你急啥?
【在 g**g 的大作中提到】 : 前四百大姓 都没找到我的,不至于这么少吧!
|
l****p 发帖数: 27354 | 18 习都不在,你急啥?
【在 g**g 的大作中提到】 : 前四百大姓 都没找到我的,不至于这么少吧!
|
a******o 发帖数: 16625 | 19 根据我的经验,美女最多的是杨,帅哥哪家都有,小姓里是谭比较多 |
l****p 发帖数: 27354 | 20 谭咏麟?
【在 a******o 的大作中提到】 : 根据我的经验,美女最多的是杨,帅哥哪家都有,小姓里是谭比较多
|