|
|
|
|
|
|
T****M 发帖数: 1913 | 1 上榜ID每人100伪币,漏的PM。
2016年5月Military版共72696贴
排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
1 tsd 1168 99.2% (11) 585 (3) 0.50 (32)
2 xiaxianyue 1113 91.9% (26) 904 (1) 0.81 (6)
3 juanxi 849 86.5% (34) 450 (5) 0.53 (27)
4 oldMo 843 96.6% (18) 484 (4) 0.57 (21)
5 hsh 762 76.5% (44) 439 (7) 0.58 (20)
6 small6 726 99.7% (8) 709 (2) 0.98 (3)
7 lsunspot 693 88.2% (30) 293 (16) 0.42 (42)
8 haibugui 664 56.9% (49) 445 (6) 0.67 (12)
9 gshjj 641 91.1% (27) 313 (13) 0.49 (33)
10 aixiaoxiaoyu 593 93.7% (24) 386 (9) 0.65 (15)
11 dirtywalker 551 79.3% (41) 202 (34) 0.37 (45)
12 beijingren 495 78.4% (42) 238 (27) 0.48 (34)
13 fwdo 482 97.4% (16) 264 (19) 0.55 (24)
14 futurist 477 82.5% (39) 173 (40) 0.36 (47)
15 Texcat 475 99.6% (9) 203 (32) 0.43 (40)
16 pureleaf123 471 75.0% (45) 359 (10) 0.76 (7)
17 ldy 461 83.5% (37) 308 (14) 0.67 (12)
18 scraper 449 99.8% (7) 206 (30) 0.46 (37)
19 stoppingtime 444 65.8% (46) 397 (8) 0.89 (4)
20 pta 439 98.4% (14) 294 (15) 0.67 (12)
jfsrjjoz 439 84.9% (35) 246 (22) 0.56 (22)
22 hairi 434 38.8% (50) 239 (26) 0.55 (24)
23 SeattlePD 427 94.5% (20) 257 (20) 0.60 (19)
24 bobolan88 417 93.9% (23) 131 (47) 0.31 (48)
25 jjozjfsr 400 91.1% (27) 176 (39) 0.44 (39)
26 withoutacar 394 94.3% (22) 242 (24) 0.61 (18)
27 attain79 393 91.0% (29) 218 (29) 0.55 (24)
28 helpdesk 387 58.8% (48) 205 (31) 0.53 (27)
29 Mayingba 386 87.9% (31) 203 (32) 0.53 (27)
30 lubbock21 385 94.4% (21) 166 (42) 0.43 (40)
31 nickmj 373 83.6% (36) 269 (18) 0.72 (9)
32 dakedo 371 63.2% (47) 235 (28) 0.63 (17)
33 HUBT 370 79.4% (40) 254 (21) 0.69 (10)
34 chinabbsdad 366 87.6% (32) 149 (45) 0.41 (44)
35 Csk2014 358 100.0% (1) 189 (37) 0.53 (27)
36 Lavaflow 357 97.5% (15) 167 (41) 0.47 (36)
37 xinchong 353 100.0% (1) 199 (36) 0.56 (22)
38 Coralreef 352 100.0% (1) 178 (38) 0.51 (31)
39 catflower 348 100.0% (1) 344 (12) 0.99 (2)
yugong 348 82.9% (38) 285 (17) 0.82 (5)
41 dinassor 347 97.2% (17) 145 (46) 0.42 (42)
42 topten 346 100.0% (1) 240 (25) 0.69 (10)
43 lvxiao 342 98.8% (13) 159 (43) 0.46 (37)
44 evereve 335 99.4% (10) 356 (11) 1.06 (1)
45 XUANHUANG 333 100.0% (1) 85 (49) 0.26 (49)
46 IFloating 323 87.5% (33) 246 (22) 0.76 (7)
47 chyang 320 99.1% (12) 35 (50) 0.11 (50)
48 arthury 315 96.0% (19) 151 (44) 0.48 (34)
49 OneFlyingPig 314 78.3% (43) 202 (34) 0.64 (16)
50 cocoa2009 308 92.5% (25) 115 (48) 0.37 (45) | j***h 发帖数: 3205 | 2 靠,老邢为了点台湾流量,以莫须有的罪名,把我关小黑屋两次,害我榜上无名。倒是
一群诈骗犯名列前茅。 | L**G 发帖数: 2602 | 3 哈哈,那状元黑屋里呢,笑了,抡大勺的。
【在 j***h 的大作中提到】 : 靠,老邢为了点台湾流量,以莫须有的罪名,把我关小黑屋两次,害我榜上无名。倒是 : 一群诈骗犯名列前茅。
| c****g 发帖数: 37081 | | f**o 发帖数: 12685 | | f******t 发帖数: 19544 | | s*****V 发帖数: 21731 | 7 我老多少年都没有上榜了
【在 j***h 的大作中提到】 : 靠,老邢为了点台湾流量,以莫须有的罪名,把我关小黑屋两次,害我榜上无名。倒是 : 一群诈骗犯名列前茅。
|
|
|
|
|
|