由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 请教stockSafari的问题
相关主题
开市后将提供最新的PCLN短期谷底高峰预测。JD明天要爆
PCLN 的 MM 准备砸盘。什么时候应该贪婪(谈股市抄底)?ZT
夏季征文 a psedo strategy on ERWhy am I bullish biased on UNG?
月底清仓所有股票, 暂别股市明天跌的可能很大
AMZN chart is so ugly..Bullish or Bearish?
MCP hit another all time lowAgain, 猜猜 bullish or bearish?
gene爆了!GIGM 怎么看option是bullish or bearish?
NFLX明天对FOMC的反应很关键
相关话题的讨论汇总
话题: nyt话题: bullish话题: close话题: bearish
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
k******o
发帖数: 61
1
请问大家有没有用过stockSafari来玩过day trade。上面可以列出当天最强和最弱的股
票。列出ROI,有人用过这个软件做过挂头皮交易吗? 真的按照最弱的那个多,最高空
吗?成功率多高?谢谢。
d*******3
发帖数: 6550
2
你自己观察几天不就知道了
k******o
发帖数: 61
3
很难理解里面的逻辑,比如如果某股票每天都单边下跌,连续一周天天都排最弱,如果
按照上面的提示买,岂不是有被套牢的风险?
B*********e
发帖数: 86
4
the strategy you are talking about is buy-on-gap
http://epchan.blogspot.ca/2012/04/life-and-death-of-strategy.ht
This kind of strategy was once in prime during 2008 financial ciris, however
it lost edge since after that

【在 k******o 的大作中提到】
: 请问大家有没有用过stockSafari来玩过day trade。上面可以列出当天最强和最弱的股
: 票。列出ROI,有人用过这个软件做过挂头皮交易吗? 真的按照最弱的那个多,最高空
: 吗?成功率多高?谢谢。

X****i
发帖数: 1877
5

未来2.0版才会另外给刮头皮的目标价。
目前的目标价是短期的波动,不是DT。
它的Bullish和Bearish都是非常保守,相当安全。
2.0基本就是每天抢MM的午餐,兼顾短中期波动。
未来的2.0版是目前1.0版的改进+DT的Superset。

【在 k******o 的大作中提到】
: 请问大家有没有用过stockSafari来玩过day trade。上面可以列出当天最强和最弱的股
: 票。列出ROI,有人用过这个软件做过挂头皮交易吗? 真的按照最弱的那个多,最高空
: 吗?成功率多高?谢谢。

X****i
发帖数: 1877
6


Bullish是尽量设计的比实际谷底稍微高点。
Bearish则尽量设计的比预测高峰低些。
接近目标价时应该用非常短期的IntradayTrendline抓。
资金不多的可以玩以下的便宜股票:

【在 k******o 的大作中提到】
: 请问大家有没有用过stockSafari来玩过day trade。上面可以列出当天最强和最弱的股
: 票。列出ROI,有人用过这个软件做过挂头皮交易吗? 真的按照最弱的那个多,最高空
: 吗?成功率多高?谢谢。

i*****k
发帖数: 42
7
我按照上面的计算12.93的时候买了NYT,那时候的bullish是97%多,现在跌倒12.76,
bullish的percentage居然下降到80%多,不知道是怎么计算的。
总觉得这种不止损一直average losers的玩法不太靠谱。

【在 X****i 的大作中提到】
:
: 空
: Bullish是尽量设计的比实际谷底稍微高点。
: Bearish则尽量设计的比预测高峰低些。
: 接近目标价时应该用非常短期的IntradayTrendline抓。
: 资金不多的可以玩以下的便宜股票:

b***d
发帖数: 730
8
你要相信这个玩意儿,只能说明你傻。

【在 i*****k 的大作中提到】
: 我按照上面的计算12.93的时候买了NYT,那时候的bullish是97%多,现在跌倒12.76,
: bullish的percentage居然下降到80%多,不知道是怎么计算的。
: 总觉得这种不止损一直average losers的玩法不太靠谱。

X****i
发帖数: 1877
9

Which date did you buy NYT?
If you bought at or blow Bullish level, almost in
every case the stock went above it the next day, as
shown by the next day's Close.
So, if you're not able to benefit, the software is
NOT for you. If you're just nit-picking, don't use
it either. It is NOT meant for people like you.
Just use your trend-following, buy high short low.
I did spend extra effort to verify what you claimed
but I find no basis for your complaint, which is
misleading. Anyone can ignore the 9X% times it is
correct and pick one or two exceptions to push his/
her agenda to prevent others from using SS.
Following is past history. Anyone can judge.
Truth is: I believe most of those who bad-mouth the
software secretly use it themselves, but hope others
never do.
Symbol, Date, Bullish Close Bearish
NYT ,20141107, 12.4282, 12.7600, 13.8318,
NYT ,20141106, 12.5349, 12.8300, 13.9462,
NYT ,20141105, 12.4575, 12.7900, 13.8644,
NYT ,20141104, 12.4001, 12.8100, 13.8092,
NYT ,20141103, 12.8624, 12.9400, 14.2858,
NYT ,20141031, 12.8272, 12.8400, 14.3680,
NYT ,20141030, 12.6303, 12.7450, 14.0195,
NYT ,20141029, 12.6859, 13.4100, 14.1476,
NYT ,20141028, 12.9023, 13.6100, 14.3858,
NYT ,20141027, 12.4152, 13.1100, 13.8442,
NYT ,20141024, 12.5485, 12.9100, 13.9557,
NYT ,20141023, 12.3066, 13.1200, 13.7366,
NYT ,20141022, 12.0016, 12.6200, 13.3772,
NYT ,20141021, 12.2679, 12.9000, 13.6740,
NYT ,20141020, 11.9587, 12.4700, 13.3180,
NYT ,20141017, 11.7967, 12.2500, 13.1320,
NYT ,20141016, 11.6906, 12.4900, 13.0645,
NYT ,20141015, 11.6212, 12.2200, 12.9654,
NYT ,20141014, 11.6185, 12.0900, 13.0330,
NYT ,20141013, 11.7552, 11.8500, 13.1417,
NYT ,20141010, 11.6821, 11.8600, 13.0697,
NYT ,20141009, 11.8495, 12.0300, 13.2571,
NYT ,20141008, 12.2320, 12.5200, 13.6969,
NYT ,20141007, 12.2636, 12.3500, 13.7085,
NYT ,20141006, 11.6561, 12.5200, 13.4465,
NYT ,20141003, 10.9312, 12.8300, 13.3304,
NYT ,20141002, 11.2096, 13.0800, 13.4855,
NYT ,20141001, 11.0208, 12.3000, 12.3492,
NYT ,20140930, 10.7263, 11.2200, 11.5005,
NYT ,20140929, 10.8790, 11.5000, 11.6725,
NYT ,20140926, 10.8979, 11.5200, 11.6928,
NYT ,20140925, 10.9787, 11.4600, 11.7694,
NYT ,20140924, 11.0996, 11.5500, 11.8965,
NYT ,20140923, 11.1487, 11.5650, 11.9466,
NYT ,20140922, 11.1530, 11.7400, 11.9631,
NYT ,20140919, 11.2550, 11.9100, 12.1125,
NYT ,20140918, 11.2680, 12.0000, 12.1320,
NYT ,20140917, 11.2646, 11.8700, 12.1311,
NYT ,20140916, 11.3693, 11.9300, 12.2402,
NYT ,20140915, 11.4051, 11.9300, 12.2760,
NYT ,20140912, 11.4529, 11.9800, 12.3274,
NYT ,20140911, 11.5720, 12.1300, 12.4575,
NYT ,20140910, 11.6144, 12.2000, 12.5050,
NYT ,20140909, 11.6158, 12.2400, 12.5093,
NYT ,20140908, 11.6431, 12.3600, 12.5454,
NYT ,20140905, 11.6525, 12.3700, 12.5555,
NYT ,20140904, 11.6708, 12.3500, 12.5723,
NYT ,20140903, 11.6518, 12.3300, 12.5519,
NYT ,20140902, 11.6765, 12.3300, 12.5766,
NYT ,20140829, 11.6867, 12.3800, 12.5905,
NYT ,20140828, 11.6337, 12.3500, 12.5352,
NYT ,20140827, 11.6932, 12.4000, 12.6356,
NYT ,20140826, 11.7086, 12.3900, 12.6626,
NYT ,20140825, 11.6054, 12.3200, 12.5910,
NYT ,20140822, 11.6248, 12.3800, 12.6152,
NYT ,20140821, 11.6902, 12.4100, 12.6830,
NYT ,20140820, 11.5895, 12.2900, 12.5727,
NYT ,20140819, 11.5895, 12.2900, 12.5727,
NYT ,20140818, 11.6001, 12.3800, 12.5905,
NYT ,20140815, 11.5706, 12.2700, 12.5522,
NYT ,20140814, 11.6933, 12.2700, 12.6749,
NYT ,20140813, 11.7083, 12.2600, 12.6891,
NYT ,20140812, 11.7206, 12.2600, 12.7014,
NYT ,20140811, 12.0058, 12.4800, 13.0042,
NYT ,20140808, 11.9625, 12.5000, 12.9625,
NYT ,20140807, 11.9065, 12.5200, 12.9081,
NYT ,20140806, 12.0006, 12.8900, 13.0318,
NYT ,20140805, 11.8656, 12.8000, 12.8896,
NYT ,20140804, 11.9858, 12.6700, 12.9994,
NYT ,20140801, 12.0017, 12.6600, 13.0904,
NYT ,20140731, 12.4026, 12.4900, 13.6266,
NYT ,20140730, 12.5829, 12.7100, 13.5997,
NYT ,20140729, 12.6580, 12.8900, 13.9857,
NYT ,20140728, 13.4312, 14.0200, 14.3705,
NYT ,20140725, 13.5279, 13.7200, 14.4472,
NYT ,20140724, 13.6734, 14.1400, 14.6208,
NYT ,20140723, 13.6793, 13.9300, 14.6126,
NYT ,20140722, 13.6039, 14.2300, 14.5573,
NYT ,20140721, 13.6939, 14.2200, 14.6466,
NYT ,20140718, 13.6564, 14.3600, 14.6759,
NYT ,20140717, 13.7659, 14.0900, 14.7663,
NYT ,20140716, 13.8076, 14.2200, 14.8172,
NYT ,20140715, 14.0467, 14.1600, 15.0521,
NYT ,20140714, 14.3191, 14.4200, 15.3429,
NYT ,20140711, 14.1703, 14.4300, 15.1948,
NYT ,20140710, 14.4744, 14.8000, 15.5252,
NYT ,20140709, 14.8636, 15.0900, 15.9350,
NYT ,20140708, 14.4685, 14.8700, 15.5243,
NYT ,20140707, 14.7907, 15.1700, 15.9437,
NYT ,20140703, 14.7264, 15.6000, 15.9120,
NYT ,20140702, 14.6005, 15.1300, 15.7503,
NYT ,20140701, 14.5606, 15.4900, 15.7378,

【在 i*****k 的大作中提到】
: 我按照上面的计算12.93的时候买了NYT,那时候的bullish是97%多,现在跌倒12.76,
: bullish的percentage居然下降到80%多,不知道是怎么计算的。
: 总觉得这种不止损一直average losers的玩法不太靠谱。

X****i
发帖数: 1877
10

however
Normally I don't bother to comment on false and misleading
stuff. Suffice to say what your said above is all BS and
has nothing to do with SS.

【在 B*********e 的大作中提到】
: the strategy you are talking about is buy-on-gap
: http://epchan.blogspot.ca/2012/04/life-and-death-of-strategy.ht
: This kind of strategy was once in prime during 2008 financial ciris, however
: it lost edge since after that

X****i
发帖数: 1877
11

You can compare your assumption to SS,
and discover it is false.

【在 k******o 的大作中提到】
: 很难理解里面的逻辑,比如如果某股票每天都单边下跌,连续一周天天都排最弱,如果
: 按照上面的提示买,岂不是有被套牢的风险?

i*****k
发帖数: 42
12
Symbol, Date, Bullish Close Bearish
NYT ,20141107, 12.4282, 12.7600, 13.8318,
NYT ,20141106, 12.5349, 12.8300, 13.9462,
NYT ,20141105, 12.4575, 12.7900, 13.8644,
NYT ,20141104, 12.4001, 12.8100, 13.8092,
NYT ,20141103, 12.8624, 12.9400, 14.2858,
NYT ,20141031, 12.8272, 12.8400, 14.3680,
NYT ,20141030, 12.6303, 12.7450, 14.0195,
NYT ,20141029, 12.6859, 13.4100, 14.1476,
NYT ,20141028, 12.9023, 13.6100, 14.3858,
这个bullish和bearish的价格是随着股价的下跌逐渐下调的。如果你在12/28 close的
时候long,那么恭喜你了,现在还在水下。
你说对了,这个确实不适合我,每个人的风格不同。如果真的是你的风格,那么恭喜你
,希望你能够持续稳定的获利。也希望每一个想要用这个的人,有自己的判断,形成自
己的操作风格才是最重要的。

【在 X****i 的大作中提到】
:
: You can compare your assumption to SS,
: and discover it is false.

X****i
发帖数: 1877
13
上面提供的 Bullish是还没有下调的开市前的预测。
如果开市后下调,那你买的价应该风险更低更有利。
所以实际操作时,价格一般会更有利,买的更低。
同样,开市后上调的Bearish价,只会更高更有利。
所以我对你的说法产生怀疑,否则贴你的Confirmation。
X****i
发帖数: 1877
14

:这个bullish和bearish的价格是随着股价的下跌逐渐下调的。
:如果你在12/28 close的时候long,那么恭喜你了,现在还在水下。
今年的12/28 还没到,所以你说的是去年吧。
但这SS免费软件是今年一月才首次发布,
何来12/28/2013的预测? 不可能的事啊!

【在 i*****k 的大作中提到】
: Symbol, Date, Bullish Close Bearish
: NYT ,20141107, 12.4282, 12.7600, 13.8318,
: NYT ,20141106, 12.5349, 12.8300, 13.9462,
: NYT ,20141105, 12.4575, 12.7900, 13.8644,
: NYT ,20141104, 12.4001, 12.8100, 13.8092,
: NYT ,20141103, 12.8624, 12.9400, 14.2858,
: NYT ,20141031, 12.8272, 12.8400, 14.3680,
: NYT ,20141030, 12.6303, 12.7450, 14.0195,
: NYT ,20141029, 12.6859, 13.4100, 14.1476,
: NYT ,20141028, 12.9023, 13.6100, 14.3858,

1 (共1页)
进入Stock版参与讨论
相关主题
明天对FOMC的反应很关键AMZN chart is so ugly..
most bearish ever@!MCP hit another all time low
most bearish ever!gene爆了!
好像是比较典型的回测顶部失败NFLX
开市后将提供最新的PCLN短期谷底高峰预测。JD明天要爆
PCLN 的 MM 准备砸盘。什么时候应该贪婪(谈股市抄底)?ZT
夏季征文 a psedo strategy on ERWhy am I bullish biased on UNG?
月底清仓所有股票, 暂别股市明天跌的可能很大
相关话题的讨论汇总
话题: nyt话题: bullish话题: close话题: bearish