由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 古板6月水枪包代发
相关主题
6月水枪好像卡梅隆有权忽略公投结果
7月水枪请问各位大牛如何训练止损
5月古板水枪包个人short飞刀经验
8月水枪新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆
2016年1月水枪榜奖励股版新高度,2天赚7million。
破了日间的双底各路诸侯各路大神别吵了,来晒晒ytd吧
xxr怎么成版主了由indilemma的割肉减税和ID0年赚450k想到的
下周大OE股版 Top 50著名 ID 一览表 (按知名度排序)
相关话题的讨论汇总
话题: 41话题: 36话题: 30话题: 18话题: 45
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
N******s
发帖数: 10555
1
【 以下文字转载自 WBCenter 讨论区 】
发信人: NYKnicks (Knicks), 信区: WBCenter
标 题: 古板6月水枪包代发
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jun 29 09:14:31 2016, 美东)
注:1)版面活动:手续费无;个人申请:手续费10%;:
1)
代发版面/ID::
stock版
代发事由(主题标题及链接,如有链接必须附上链接)::
2016年6月水枪奖励
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36731873.html
赞助(有:附链接。没有:无)::

楼主是否计入统计(如不填写,默认否)::

奖励金额(需注明扣除伪币来源)::
(请从版库扣除)
备注::
以下ID前20每人奖励100伪币,后30名每人奖励80伪币
1 sakura 895 99.3% (18) 406 (1) 0.45 (20)
2 bigwatergun 705 99.9% (14) 387 (2) 0.55 (14)
3 guvest 438 59.1% (43) 236 (4) 0.54 (15)
4 banlike 431 54.3% (44) 246 (3) 0.57 (11)
5 muyong2013 374 99.5% (15) 95 (16) 0.25 (45)
6 ID0 347 99.1% (21) 120 (10) 0.35 (33)
7 INDICES 324 95.0% (30) 132 (9) 0.41 (23)
lactone 324 100.0% (1) 75 (20) 0.23 (48)
9 Banlangen 305 95.9% (27) 205 (6) 0.67 (5)
10 yangbaiwan 297 99.3% (18) 218 (5) 0.73 (4)
11 rosmile 296 99.3% (18) 116 (11) 0.39 (25)
12 anguish 288 100.0% (1) 84 (18) 0.29 (41)
13 Forbes 234 96.7% (26) 138 (8) 0.59 (8)
14 DADofBuffet 216 99.5% (15) 141 (7) 0.65 (6)
15 KFN 200 100.0% (1) 116 (11) 0.58 (9)
16 boylover 184 100.0% (1) 110 (14) 0.60 (7)
17 noregrets 180 95.2% (29) 60 (22) 0.33 (36)
18 leibniz137 161 99.4% (17) 53 (24) 0.33 (36)
19 menger 160 65.0% (41) 92 (17) 0.57 (11)
20 cbot 155 92.8% (32) 38 (34) 0.25 (45)
21 gogopeach 141 100.0% (1) 36 (37) 0.26 (44)
22 up10012003 138 100.0% (1) 49 (27) 0.36 (30)
23 wmwmw 131 79.9% (36) 111 (13) 0.85 (2)
24 wwj 125 34.6% (47) 73 (21) 0.58 (9)
sanshi29 125 69.4% (40) 53 (24) 0.42 (22)
PussyTight 125 92.6% (33) 35 (39) 0.28 (43)
27 xiaok1981 124 70.1% (39) 40 (31) 0.32 (38)
28 lpw 115 76.7% (37) 40 (31) 0.35 (33)
29 yyber 114 76.5% (38) 97 (15) 0.85 (2)
30 sayid 110 51.6% (45) 50 (26) 0.45 (20)
troopy 110 97.3% (24) 40 (31) 0.36 (30)
32 tigerHuzi 109 87.9% (35) 58 (23) 0.53 (16)
33 jacketboy2 103 100.0% (1) 41 (30) 0.40 (24)
34 stein2011 97 100.0% (1) 28 (43) 0.29 (41)
futurist 97 10.7% (50) 23 (47) 0.24 (47)
36 meiyoutu 94 96.9% (25) 37 (36) 0.39 (25)
37 Noktard 89 100.0% (1) 35 (39) 0.39 (25)
38 hotmail99 87 63.0% (42) 42 (28) 0.48 (19)
naxiehua 87 100.0% (1) 30 (41) 0.34 (35)
40 zooie 86 90.5% (34) 13 (50) 0.15 (50)
41 ljiiuan2 82 97.6% (23) 80 (19) 0.98 (1)
Waventide 82 100.0% (1) 18 (49) 0.22 (49)
43 seagate 81 95.3% (28) 42 (28) 0.52 (17)
44 outlawdevil 80 93.0% (31) 25 (45) 0.31 (39)
45 manpower 78 34.7% (46) 30 (41) 0.38 (28)
46 hualianmao 76 100.0% (1) 27 (44) 0.36 (30)
47 StephenKing 70 30.2% (48) 36 (37) 0.51 (18)
48 somesome 67 98.5% (22) 38 (34) 0.57 (11)
catmiao 67 100.0% (1) 25 (45) 0.37 (29)
50 damiloveu 66 29.9% (49) 20 (48) 0.30 (40)
1 (共1页)
进入Stock版参与讨论
相关主题
股版 Top 50著名 ID 一览表 (按知名度排序)2016年1月水枪榜奖励
7月股版水枪排名破了日间的双底
【开奖】上周蓝衣清洁工杯复赛前四名xxr怎么成版主了
虎子姐进来,ID0不要给我进来下周大OE
6月水枪好像卡梅隆有权忽略公投结果
7月水枪请问各位大牛如何训练止损
5月古板水枪包个人short飞刀经验
8月水枪新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆
相关话题的讨论汇总
话题: 41话题: 36话题: 30话题: 18话题: 45